Name | Quantemplate |
Betreiber/Rechtsform | Quantemplate Technologies Limited |
Vorstand/Geschäftsführung | David Lundgren (CEO) / Scott Quiana (Head of Products, Marketing & Partnerships) / Graham Chesney (Head of Global Sales & Solutions) / James Clark (Head of Technology & Engineering) / Caroline Murphy (Head of Finance & Operations) |
Launch/Gründungsjahr | Gründung: 2012 |
Gründer | Adrian Rands / Marek Nelken |
Qualifikation Gründer | ... |
Kontakt | E-Mail: enquiries@quantemplate.com / Telefon: +350 20074570 |
Internetadresse | www.quantemplate.com |
Kerntätigkeit | Machine Learning, Datentransformations und -analysetool für Versicherungsunternehmen |
Kurzprofil | Quantemplate ist ein Software-Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung von Softwarelösungen zur intelligenten Auswertung von Rohdaten verschiedener, interner Datenquellen mit dem Hauptziel der Prozessverschlankung für Unternehmenskunden aus der (Rück-) Versicherungsbranche. Dabei setzt das Unternehmen vorranging auf IT-Lösungen, die sowohl (unstrukturierte) Daten aus verschiedenen Quellen gezielt extrahieren, strukturieren, bereinigen und darstellen kann. Darauf basierend erfolgt auf Grundlage von Machine-Learning-Tools die Auswertung eingespeister Daten, z. B. zu Zwecken der Risikomodellierung, Performanceanalyse oder Lifecycle-Betrachtungen. Im letzten Schritt erfolgt die individualisierte Verarbeitung und Aufbereitung der Daten und Einblicke zur optimalen Unterstützung des Underwritings, Managements, der Risikomodellierung sowie und anderer Unternehmensbereiche. |
Für mehr Details melden Sie sich bitte an.